Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Driftsoverskudd  Lønns-  Pen-  Aksje-  Familiens   Rente-  Arbeids-
   Størrelses- 

 

  inn-  sjoner  utbytte  arbeid  inn-  vederlag
   grupper, daa  Jord-  Skog-  Till.-  Annen  tekter  o.l.     nyanlegg  tekter  og for-
      bruk  bruk  næring  næring                 rentning
      A  + B  + C  + D  + E  + F  + G  + H  + I  = J

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9  127,0   32,0   17,1    24,6   293,5   27,3    0,1       20,7     542,3 
  200-299,9  233,3   8,5   40,4    58,4   196,2   39,0    4,5   5,3    18,4     604,0 
  300-499,9  295,7   16,2   50,6    26,6   230,1   37,9    6,8   1,5    16,7     682,1 
  500-  356,3   35,4   42,1    30,1   194,8   37,8    23,5   3,8    21,0     744,8 
  Alle  261,2   20,7   40,0    34,0   227,0   37,3    8,9   2,6    18,3     650,0 
Andre bygder                                
  50-99,9  162,8   5,6   21,1    31,4   124,1   17,0    0,4   0,8    19,2     382,4 
  100-199,9  150,2   17,7   23,3    18,8   199,9   21,9    11,6   1,7    24,2     469,3 
  200-299,9  213,2   24,7   43,0    13,5   167,7   26,9    4,2   1,8    16,7     511,7 
  300-499,9  298,7   15,4   41,3    5,1   126,6   19,5    9,6   2,2    23,7     542,1 
  500-  375,9   29,3   61,3       182,8      2,8       15,7     667,8 
  Alle  198,5   18,5   32,3    15,9   172,7   21,7    8,0   1,6    21,4     490,6 
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9  317,2   0,2   1,3    0,7   207,8   26,9    -1,4   0,2    24,1     577,0 
  200-299,9  476,3   0,2   9,7    2,3   110,3   19,3    3,7   0,4    11,3     633,5 
  300-499,9  389,7      8,0       102,3   32,1    70,0   22,1    9,2     633,4 
  Alle  380,3   0,1   6,0    1,3   170,5   22,5    10,6   3,3    15,1     609,7 
Andre bygder                                
  50-99,9  69,0   13,1   15,6    4,2   227,0   55,2    -14,3   6,5    15,6     391,9 
  100-199,9  213,7   1,8   14,6    7,0   204,3   23,7    1,4   3,9    13,8     484,2 
  200-299,9  284,0   15,1   31,5    22,8   163,5   26,2    0,1   15,6    9,5     568,3 
  300-499,9  354,1   17,5   22,3    34,7   123,3   38,5    0,4   0,7    15,4     606,9 
  Alle  230,6   9,0   20,8    14,3   186,5   30,0    -1,2   7,6    12,9     510,5 
Vestlandet                                
  35-49,9  128,4   -2,2   13,7    4,1   322,7   32,3    0,3       23,9     523,2 
  50-99,9  144,8   1,0   10,5    19,6   210,6   16,9    4,0   2,8    13,1     423,3 
  100-199,9  219,8   2,1   21,7    5,0   179,3   18,9    -0,4   4,7    15,5     466,6 
  200-299,9  219,8   -1,3   16,6    11,0   158,1   28,9    2,0   24,9    12,4     472,4 
  300-499,9  336,6   0,4   84,1    -0,9   157,6   40,4    0,3   17,8    7,8     644,1 
  Alle  208,5   1,1   22,4    8,9   186,0   22,1    1,1   8,4    14,2     472,7 
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9  268,5   6,6   2,8    18,3   130,7   54,7    1,3       27,7     510,6 
  200-299,9  219,0   6,9   20,1    11,6   242,8   20,3    -6,0   3,3    14,4     532,4 
  300-499,9  296,0   20,8   24,3       227,0   20,4    5,4       14,9     608,8 
  Alle  258,1   10,3   15,6    10,2   204,2   31,4    -0,7   1,4    18,3     548,8 
Andre bygder                                
  100-199,9  229,2   4,8   20,8    16,1   130,5   24,2    -0,6   0,3    15,7     441,0 
  200-299,9  275,0   21,4   13,5    15,4   148,2   12,2    0,9   3,4    11,0     501,0 
  300-499,9  353,9   23,0   53,8    0,7   128,1   11,4    7,2   14,3    25,0     617,4 
  Alle  267,6   14,0   23,9    13,2   136,5   17,6    1,3   3,9    15,6     493,6 
Nord-Norge                                
  50-99,9  174,6   0,2   3,7    16,7   205,3   37,4    0,7   0,2    29,2     468,0 
  100-199,9  209,9   6,6   12,1    7,5   178,1   30,7    0,2   5,7    12,3     463,1 
  200-299,9  288,8   4,1   11,6    6,0   115,1   40,0    4,1   6,5    7,8     484,0 
  300-499,9  376,9   2,1   6,0    -0,4   142,3   48,9    1,0   9,3    4,4     590,5 
  Alle  258,2   4,3   9,8    6,7   156,5   37,2    1,6   5,9    11,5     491,7 
Alle bruk                                
  35-49,9  116,7   -1,6   15,6    3,0   305,3   28,3    0,4       18,3     486,0 
  50-99,9  135,1   3,5   11,4    17,9   213,7   27,4    0,2   2,3    16,4     427,9 
  100-199,9  203,2   9,2   17,2    12,1   189,6   25,9    2,7   2,7    18,6     481,2 
  200-299,9  260,7   10,7   25,9    20,4   168,4   28,2    1,8   7,4    13,3     536,8 
  300-499,9  318,3   13,8   40,5    12,8   182,9   32,6    7,7   5,0    15,6     629,2 
  500-  359,4   32,0   41,5    24,3   187,2   33,0    19,2   3,0    19,5     719,1 
  Alle  242,3   11,1   24,8    15,7   185,9   28,4    4,1   4,4    16,4     533,1 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015