Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 18, del 1. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie
  Driftsoverskudd  
Størrelsesgrupper, daa Jordbruk
A
Skogbruk
+ B
Till.næring
+ C
Annen næring
+ D
Lønsinntekter
+E
Pensjonar o.l.
+F
Aksjeutbyte
+G
Fam.arb. nyanlegg
+H
Renteinntekter
+I
Arb. ved. + forrenting
=J
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 347 82.9 58.8 20.4 510.3 222.5 -15.5 0 7.1 1233.5
          50-99,9 376.8 -8.9 -39.9 0.2 974.8 71.3 279.3 0 6.9 1660.5
          100-199,9 245.9 36.4 46.5 49.1 785.2 93.3 3.9 0 9.1 1269.4
          200-299,9 533 55.3 72.9 56.7 768.3 53.3 17.2 0.6 8.7 1566
          300-499,9 587.1 60.6 173.8 38.4 732.3 95.5 90.7 2.2 10.5 1791.1
          500- 1166.3 32.5 197.1 102.4 603.2 67.5 32.8 2.7 13.4 2217.9
          Alle/ All 734 45.3 138.9 64.4 698.9 80.4 49 1.7 10.8 1823.4
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 179.9 26.3 48.3 11.2 795.3 71.6 93.8 2 14.1 1242.5
          200-299,9 458.1 63 86 33.2 696.7 51.8 40.5 14.1 9.2 1452.6
          300-499,9 649.2 30 88.5 70.1 679.9 34.1 44.2 4.8 9.7 1610.5
          500- 1070.2 98.3 114.9 42.2 494.7 76.4 -8 10.1 14.8 1913.6
          Alle/ All 638 60.1 88.3 40.4 644.9 62.2 34.1 8.7 11.7 1588.4
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 498.5 3.5 116.5 7.4 424.2 73.4 31.7 0 11.1 1166.3
          200-299,9 1103.2 2.4 58.6 85.9 348.1 122.8 -125.8 0 12.5 1607.7
          300-499,9 835.2 4.1 33.5 12.8 381.3 90.9 16.9 7 4.9 1386.6
          500- 1424.7 0 115.4 73.5 327.8 60.5 -14.3 9.3 5.3 2002.2
          Alle/ All 1104.8 1.8 74.2 25.3 380.2 80 16.2 5.2 6.9 1694.6
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 251.1 5.5 55.8 3.7 588.4 72.3 17.2 3.1 3.3 1000.4
          200-299,9 337.3 38.2 137.3 19.4 525.2 86.6 7.6 5.4 3.6 1160.6
          300-499,9 731 21.4 77.7 7.9 447.6 113.7 117.9 0.7 6.4 1524.3
          500- 1157.6 44.5 187.9 38.4 377 31.3 29.7 2.5 5.5 1874.4
          Alle/ All 682.3 27.9 113.5 20.6 479.1 74.3 50.1 2.5 5.1 1455.4
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 355.2 5.4 43.4 54.6 569 139.9 -6.9 9.2 19.9 1189.7
          50-99,9 525.8 78.4 200 20.1 669.2 67.1 25.6 51.8 10.6 1648.6
          100-199,9 385.6 2.8 145.8 16.1 646.6 67.2 -12.7 2.6 18.3 1272.3
          200-299,9 445 16 150.1 33.5 560.6 115.1 54.8 10.7 10.6 1396.4
          300-499,9 706.5 16 48.4 48.9 417 63.1 11.8 21.3 5.7 1338.7
          500- 1160.8 3.4 131.9 30.4 478.5 57.3 41.3 30.5 12.3 1946.4
          Alle/ All 625.3 15.6 115.6 34.3 531.5 80.4 22.7 18.4 11.5 1455.3
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 697.4 8.8 23.8 2.7 674.7 122.3 7.9 0 8.6 1546.2
          200-299,9 378.7 49.2 122.8 -2.8 716.7 200.4 10 0.1 6.9 1482
          300-499,9 545.6 9.8 140.8 52 622.4 78.9 39.7 2 8.5 1499.7
          500- 946.4 38.9 221 54.2 532 91.4 51.1 0.9 9.2 1945.1
          Alle/ All 670.6 32 154 44.9 603.2 102.4 36.1 1.2 8.6 1653
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 395.5 22.5 32.3 -0.2 399 83.3 6.5 2 11 951.9
          300-499,9 625.4 21.5 54.5 72.6 391.4 63.2 68.6 15 5.6 1317.8
          500- 1149.6 134.2 96.7 1.8 476.4 87.5 -8.6 9.2 6.6 1953.4
          Alle/ All 745.4 52 60.3 35.8 426.8 73 28.5 10 7.3 1439.1
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 411.8 5.7 31.7 26.7 216.6 70.6 3 0 1.6 767.7
          200-299,9 471.8 13.2 45.1 17 461.2 94.5 5.3 16.6 14.2 1138.9
          300-499,9 750.7 0.4 71.6 56 231.8 67.5 11.4 9.6 5.4 1204.4
          500- 1097.9 -1.7 110.8 65 225.1 65.3 4 1 4.8 1572.2
          Alle/ All 808.1 2 78.7 49.8 257.3 69.6 6.5 6 6.1 1284.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 652.5 22.7 35.2 1.5 515.6 136.4 68.3 4 12.1 1448.3
          50-99,9 471.3 58.4 100.9 20.4 684.8 73.6 67.7 23.4 8.8 1509.3
          100-199,9 361.3 13.6 78.1 21.5 638.7 75.9 18 1.8 11.4 1220.3
          200-299,9 475.4 36.9 96.9 32.5 600.8 87.1 21.9 7.7 9.4 1368.6
          300-499,9 664.9 24.2 93.3 46.7 507.9 75.2 51.3 8.5 7.4 1479.4
          500- 1138.1 40.3 152.2 59.9 459 67.5 18.2 7.5 10 1952.7
          Alle/ All 720.1 31.4 108.4 42.3 535.9 77.1 32 7.6 9.3 1564.1