Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2002
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-   2002  2001

 

Landsdel          
           
Østlandet          
Bruk Antall  16  28  34   29  107  118
Driftsoverskott jordbruk NOK  188380  242152  176750   129883  182901  153439
Driftsoverskott skogbruk NOK  -303  19174  35830   59634  32520  42418
Driftsoverskott skog i % %    7  17   31  15  22
Agder          
Bruk Antall  5  5  9   6  25  24
Driftsoverskott jordbruk NOK  265668  180066  246038   124081  207500  144378
Driftsoverskott skogbruk NOK  1587  -7474  487   92429  21181  41986
Driftsoverskott skog i % %  1  -4    43  9  23
Midt-Norge          
Bruk Antall  23  19  17   6  65  64
Driftsoverskott jordbruk NOK  259439  284405  261527   199202  261722  210404
Driftsoverskott skogbruk NOK  9515  22092  14077   55272  18608  29843
Driftsoverskott skog i % %  4  7  5   22  7  12
Hele landet          
Bruk Antall  44  52  60   41  197  206
Driftsoverskott jordbruk NOK  234307  251621  211163   139178  212030  170081
Driftsoverskott skogbruk NOK  5044  17678  24365   63795  26491  38461
Driftsoverskott skog i % %  2  7  10   31  11  18
           
Størrelsesgruppe i jordbruket          
           
-99 daa          
Bruk Antall  1  3  3   3  10  13
Driftsoverskott jordbruk NOK  -290  341586  262861   -10310  178212  77461
Driftsoverskott skogbruk NOK  405  -558  10689   20440  9212  47264
Driftsoverskott skog i % %  352    4   202  5  38
100-199 daa          
Bruk Antall  22  17  23   12  74  77
Driftsoverskott jordbruk NOK  197674  206670  124165   66446  155613  132581
Driftsoverskott skogbruk NOK  4026  21487  26629   54549  23255  21122
Driftsoverskott skog i % %  2  9  18   45  13  14
200-299 daa          
Bruk Antall  15  14  17   15  61  63
Driftsoverskott jordbruk NOK  233864  238165  231635   154791  214786  180382
Driftsoverskott skogbruk NOK  6398  11121  12445   81618  27664  47532
Driftsoverskott skog i % %  3  4  5   35  11  21
300- daa          
Bruk Antall  6  18  17   11  52  53
Driftsoverskott jordbruk NOK  408834  289546  299271   238004  295586  235035
Driftsoverskott skogbruk NOK  6168  22219  35636   61402  33042  50711
Driftsoverskott skog i % %  1  7  11   21  10  18
Alle bruk          
Bruk Antall  44  52  60   41  197  206
Driftsoverskott jordbruk NOK  234307  251621  211163   139178  212030  170081
Driftsoverskott skogbruk NOK  5044  17678  24365   63795  26491  38461
Driftsoverskott skog i % %  2  7  10   31  11  18

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015