Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17d, del 4. Drift og driftsresultat på bruk med korn. Alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 14 28 37 28 110
Produksjonsinntekt i alt: 475834 656042 1056686 2359061 1191386
Planteprodukt 354441 473282 721871 1724015 852405
Husdyrprodukt 2175 3051 510 7379 3103
Tilskot 95691 152928 262342 524378 274113
Andre inntekter 23527 26781 71964 103289 61765
Variable kostnader i alt: 107321 146092 215969 508208 254129
Såvarer 29500 31539 55128 116077 60246
Handelsgjødsel og kalk 60687 84862 120841 288783 144065
Plantevernmiddel 11665 20958 26968 85475 37775
Konserveringsmiddel 0 0 0 0 0
Fôrmiddel 1024 1537 127 824 774
Div, til husdyrhaldet 537 629 766 1294 816
Innkjøp av dyr 0 150 595 0 238
Andre forbruksartiklar 3908 6418 11544 15754 10215
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 1040 192 10849 40363 14104
Maskinar og reiskapar 11679 26993 33583 83795 41252
Traktorar 24009 16951 23664 38141 25193
Driftsbygningar 14407 15261 23600 48387 26026
Jord, grøfter og vassanlegg 5244 4125 6159 16631 8101
Drivstoff 22351 26044 41544 91614 47001
Maskinleige 18084 21811 84660 133321 71359
Jordleige 193 10961 22039 150541 48547
Andre faste kostnader 73926 82008 100112 156952 105088
Registrerte kostnader i alt 278254 350438 562178 1267954 640800
Resultat før avskrivingar 197581 305604 494508 1091107 550585
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 17834 32335 59686 153279 69680
Traktorar 19491 21149 30351 51551 31266
Driftsbygningar 36330 67900 64580 128660 76697
Jord, grøfter og vassanlegg 742 1957 2545 11842 4509
Kalkulert rente: 2,0 % 35630 50957 66396 125521 72051
Driftsoverskot jordbruk 123184 182262 337347 745775 368434
+ " skogbruk 41402 79258 51479 98596 70054
+ " tilleggsnæring 27965 50191 235952 155082 135258
+ " anna næring 13598 51060 55793 82386 54465
+ Aksjeutbyte og handel 41785 -42746 129258 101746 74368
+ Lønsinntekter 967342 905262 862161 907374 896001
+ Pensjonar/sjukepengar 105512 123389 104813 30896 92211
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 40 2090 6603 2394
+ Renteinntekter 14366 7541 12039 18852 12757
- Gjeldsrenter og kår 69500 115951 126105 145297 118057
*= Nettoinntekt 1265655 1240306 1664824 2002012 1587886
Endring i eigenkapital, sparing 178114 270734 614260 974212 561070
Arbeidskapital pr 31/12 1758273 2343638 4179067 4140334 3363575
Endring i arbeidskapital 98454 25266 343819 697443 331302
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1812236 2751751 3461249 6594145 3787927
Skogbruk 272578 393645 627343 863228 574171
Tilleggsnæring + a. næring 1010137 1744230 3167243 2834335 2409107
Hovudbygning og privat 2644042 2200522 3525658 2403721 2710214
Krav og kontantar 983862 1401998 1554367 2215961 1600765
Eigedelar i alt 6722854 8492145 12335861 14911389 11082184
Kortsiktig gjeld 192368 335030 310581 898353 443428
Langsiktig gjeld 2192878 3372986 3484776 4134885 3370702
Eigenkapital 4337608 4784129 8540503 9878152 7268054