Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17g, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med melk fra geit. Nord-Norge og alle, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Nord-Noreg
Alle
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
Alle
Tal bruk 9 8 17
Produksjonsinntekt i alt: 1886100 1603775 2049733
Planteprodukt 41589 24831 52807
Husdyrprodukt 648714 554088 738855
Tilskot 1126825 1011794 1201558
Andre inntekter 68971 13062 56513
Variable kostnader i alt: 507488 397832 557259
Såvarer 4834 2382 3758
Handelsgjødsel og kalk 86450 49775 72391
Plantevernmiddel 0 1524 735
Konserveringsmiddel 7830 5940 21397
Fôrmiddel 325799 282670 365401
Div, til husdyrhaldet 13319 20537 24058
Innkjøp av dyr 5150 2806 6792
Andre forbruksartiklar 64106 32197 62727
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ----
Leigd arbeid 220613 143681 199331
Maskinar og reiskapar 65108 40912 63881
Traktorar 38720 9757 29330
Driftsbygningar 49575 34932 52158
Jord, grøfter og vassanlegg 5740 6493 15011
Drivstoff 45637 35902 50561
Maskinleige 138664 25221 117909
Jordleige 16761 21571 26847
Andre faste kostnader 155482 102714 148367
Registrerte kostnader i alt 1243788 819017 1260653
Resultat før avskrivingar 642312 784758 789080
Avskrivingar: ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 25933 36143 50550
Traktorar 11879 24840 27280
Driftsbygningar 80799 89702 125892
Jord, grøfter og vassanlegg 76 596 782
Kalkulert rente: 2,0 % 38929 40289 64671
Driftsoverskot jordbruk 523626 633477 584576
+ " skogbruk 4801 -336 1054
+ " tilleggsnæring 80683 313297 221668
+ " anna næring 26821 28058 21069
+ Aksjeutbyte og handel 7291 -3957 127542
+ Lønsinntekter 21902 50657 137321
+ Pensjonar/sjukepengar 12503 61790 34067
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0
+ Renteinntekter 2243 10049 5802
- Gjeldsrenter og kår 79718 68315 96973
*= Nettoinntekt 600151 1024720 1036126
Endring i eigenkapital, sparing 36758 342985 152131
Arbeidskapital pr 31/12 514507 1209582 1211104
Endring i arbeidskapital 78602 253450 190468
Balanse pr 31/12: ---- ---- ----
Jordbruk 1922181 2002320 3173075
Skogbruk 33744 31241 41280
Tilleggsnæring + a. næring 880865 526628 1169833
Hovudbygning og privat 809363 1584128 1501935
Krav og kontantar 699097 978596 1043366
Eigedelar i alt 4345251 5122914 6929489
Kortsiktig gjeld 536472 191800 427884
Langsiktig gjeld 2097618 1958725 2789802
Eigenkapital 1711161 2972388 3711803