Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 16. Driftsresultat i jordbruket i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Resultat  Avskriv-   Drifts-   Kalk.  Fam. arb.fortj.  Lønnsevne  Vederlag til  Vederlag alt fam.
   Størrelses-  før  ning  over-  rente 

 

 

 

  arb. og eg.kap.  arb. og eg.kap.
   grupper, daa  avskrivn.     skudd  7,0 %  pr bruk   pr årsv.  i alt  kroner  i % 

 

 

 

                            pr time     pr bruk  pr årsv.  pr bruk  pr årsv.

 

Østlandet                                               
Flatbygder                                               
  100-199,9  186,6    59,6    127,0    77,1    49,9   54,9    85,1   43,02    33    134,3    125,3   99,1     109,2   
  200-299,9  310,1    76,8    233,3    106,6    126,7   106,8    177,4   69,29    52    237,7    171,3   187,0     157,7   
  300-499,9  400,0    104,3    295,7    130,0    165,7   137,6    229,0   85,09    65    302,1    207,1   238,8     198,3   
  500-  495,1    138,8    356,3    174,8    181,5   131,6    279,3   85,63    66    381,2    215,6   283,4     205,5   
  Alle  357,7    96,5    261,2    123,9    137,3   116,5    200,5   75,60    58    272,0    189,2   208,8     177,2   
Andre bygder                                               
  50-99,9  202,2    39,4    162,8    50,7    112,1   96,6    150,9   62,09    48    187,6    142,4   148,8     128,2   
  100-199,9  202,6    52,4    150,2    57,1    93,1   77,9    134,0   53,22    42    175,8    128,9   134,9     112,9   
  200-299,9  275,9    62,7    213,2    71,0    142,2   103,6    187,7   65,39    54    233,3    150,0   187,8     136,8   
  300-499,9  405,0    106,3    298,7    123,6    175,1   114,0    243,1   72,24    57    329,3    180,6   261,3     170,2   
  500-  550,4    174,5    375,9    214,3    161,6   100,1    352,7   78,38    59    486,6    199,5   295,5     183,1   
  Alle  264,8    66,3    198,5    75,7    122,8   94,1    174,1   62,20    50    226,7    149,4   175,4     134,4   
Agder og Rogaland                                               
Jæren                                               
  100-199,9  390,3    73,1    317,2    97,0    220,2   148,5    282,0   88,01    68    340,7    196,2   278,9     188,1   
  200-299,9  574,1    97,8    476,3    145,1    331,2   185,3    412,5   105,95    82    488,7    231,6   407,4     228,0   
  300-499,9  503,3    113,6    389,7    153,6    236,1   150,5    409,4   99,81    74    495,1    222,7   321,8     205,1   
  Alle  469,1    88,8    380,3    124,7    255,6   161,3    341,9   95,56    75    410,8    211,8   324,5     204,8   
Andre bygder                                               
  50-99,9  118,4    49,4    69,0    52,4    16,6   19,3    63,8   29,99    26    98,0    85,0   50,8     59,1   
  100-199,9  281,8    68,1    213,7    79,0    134,7   98,7    182,4   63,58    50    226,6    145,8   178,9     131,1   
  200-299,9  369,6    85,6    284,0    121,4    162,6   103,2    224,1   66,69    52    289,5    158,9   228,0     144,7   
  300-499,9  461,3    107,2    354,1    116,6    237,5   145,8    306,2   85,37    66    379,7    195,3   311,0     190,9   
  Alle  305,6    75,0    230,6    92,6    138,0   99,2    192,1   64,10    51    244,8    150,7   190,7     137,1   
Vestlandet                                               
  35-49,9  161,4    33,0    128,4    33,3    95,1   76,9    113,2   46,31    45    141,6    106,9   123,5     99,9   
  50-99,9  183,4    38,6    144,8    41,5    103,3   88,0    139,9   55,17    47    169,2    123,1   132,6     112,9   
  100-199,9  290,3    70,5    219,8    74,6    145,2   105,7    199,9   67,32    54    250,1    155,4   195,4     142,3   
  200-299,9  304,9    85,1    219,8    105,9    113,9   71,1    190,2   52,00    46    257,2    129,7   180,9     112,9   
  300-499,9  455,7    119,1    336,6    156,7    179,9   119,2    244,9   70,36    63    331,5    175,7   266,5     176,6   
  Alle  276,0    67,5    208,5    76,7    131,8   95,6    185,4   61,42    52    236,0    144,3   182,4     132,3   
Trøndelag                                               
Flatbygder                                               
  100-199,9  321,5    53,0    268,5    63,5    205,0   160,6    263,8   94,81    71    304,6    202,0   245,8     192,7   
  200-299,9  282,0    63,0    219,0    75,4    143,6   116,6    185,4   71,85    55    231,7    165,6   189,9     154,1   
  300-499,9  376,9    80,9    296,0    110,8    185,2   149,8    235,0   88,90    68    300,3    209,6   250,5     202,5   
  Alle  325,0    66,9    258,1    83,7    174,4   138,3    224,9   83,51    64    275,3    188,6   224,8     178,3   
Andre bygder                                               
  100-199,9  285,6    56,4    229,2    69,5    159,7   103,9    216,2   66,49    54    263,2    149,4   206,7     134,5   
  200-299,9  339,2    64,2    275,0    75,6    199,4   126,3    271,8   78,86    64    320,6    171,6   248,2     157,1   
  300-499,9  442,9    89,0    353,9    104,8    249,1   142,4    340,3   86,23    71    413,0    193,1   321,8     183,9   
  Alle  332,5    64,9    267,6    77,9    189,7   119,4    258,0   74,94    61    310,2    166,2   241,9     152,2   
Nord-Norge                                               
  50-99,9  204,3    29,7    174,6    27,9    146,7   148,5    175,2   85,65    69    192,7    173,9   164,2     166,3   
  100-199,9  268,9    59,0    209,9    56,5    153,4   124,5    206,9   77,10    62    244,9    168,3   191,4     155,3   
  200-299,9  362,9    74,1    288,8    76,7    212,1   138,2    277,0   83,20    69    307,6    170,5   242,7     158,1   
  300-499,9  471,3    94,4    376,9    101,2    275,7   152,6    364,3   90,41    75    398,4    182,4   309,8     171,5   
  Alle  324,3    66,1    258,2    66,9    191,3   137,3    251,3   82,87    68    285,1    173,4   225,1     161,5   
Alle bruk                                               
  35-49,9  151,4    34,7    116,7    36,8    80,0   70,3    103,9   45,29    43    130,8    105,2   106,9     94,0   
  50-99,9  174,1    39,0    135,1    43,7    91,4   85,8    130,0   55,40    46    159,4    125,3   120,8     113,4   
  100-199,9  264,5    61,3    203,2    68,8    134,4   104,4    184,2   66,81    53    229,9    153,9   180,1     139,9   
  200-299,9  335,1    74,4    260,7    93,8    166,9   116,0    225,7   72,70    58    279,5    166,1   220,7     153,4   
  300-499,9  419,2    100,9    318,3    123,6    194,7   137,2    265,9   83,85    66    337,4    196,3   266,2     187,7   
  500-  499,6    140,2    359,4    175,8    183,6   126,5    290,6   83,67    65    392,3    208,4   285,3     196,6   
  Alle  316,9    74,6    242,3    89,5    152,8   113,9    211,0   72,03    57    265,7    167,4   207,5     154,7   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015