Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                          
Flatbygder                          
  100-199,9  53,6   9,2   479,8     42,6    305,0    137,7     79,7  
  200-299,9  73,9   10,9   519,3     135,9    348,3    154,8     152,1  
  300-499,9  88,4   11,7   581,8     47,3    359,5    161,8     107,8  
  500-  114,3   12,0   616,7     9,2    376,0    201,5     48,4  
  Alle  84,0   11,2   554,4     53,6    352,6    164,9     90,5  
Andre bygder                          
  50-99,9  29,1   6,9   346,7     33,8    260,7    110,0     9,8  
  100-199,9  36,3   5,4   427,7     51,5    277,2    122,9     79,1  
  200-299,9  52,2   9,3   450,6     37,6    308,0    125,7     54,5  
  300-499,9  61,3   6,7   474,4     46,4    310,0    143,0     67,8  
  500-  114,5   8,5   545,2     25,2    303,8    128,6     138,0  
  Alle  46,3   6,8   437,3     44,5    289,6    125,7     66,5  
Agder og Rogaland                          
Jæren                          
  100-199,9  62,4   9,2   505,9     46,7    317,7    125,4     109,5  
  200-299,9  101,5   6,3   526,1     42,0    385,3    114,4     68,4  
  300-499,9  110,9   10,2   512,3     33,0    396,5    66,4     82,4  
  Alle  86,8   8,3   514,5     42,0    363,3    112,9     80,3  
Andre bygder                          
  50-99,9  39,3   4,2   348,4     29,8    289,5    86,9     1,8  
  100-199,9  62,1   4,4   417,8     22,5    309,6    106,1     24,6  
  200-299,9  93,5   3,7   471,1     18,5    329,3    118,6     41,7  
  300-499,9  79,7   2,7   524,5     32,0    328,7    110,4     117,4  
  Alle  70,8   3,9   436,0     23,0    315,0    107,9     36,1  
Vestlandet                          
  35-49,9  12,9   3,6   506,6     -6,8    283,8    124,9     91,1  
  50-99,9  25,2   4,8   393,0     14,6    258,9    105,7     43,0  
  100-199,9  44,6   4,8   417,0     22,0    280,7    117,5     40,8  
  200-299,9  55,3   6,6   410,5     60,9    294,3    113,0     64,1  
  300-499,9  96,6   10,9   536,3    -134,0    353,1    128,7     -79,5  
  Alle  44,6   5,6   422,5     14,2    282,7    115,2     38,8  
Trøndelag                          
Flatbygder                          
  100-199,9  43,4   4,7   462,5     55,6    286,0    114,9     117,2  
  200-299,9  50,0   5,3   476,5     74,0    332,8    124,2     93,5  
  300-499,9  63,5   9,6   535,7     24,2    374,8    133,6     51,5  
  Alle  53,9   6,4   487,9     53,7    329,9    123,8     87,9  
Andre bygder                          
  100-199,9  37,8   4,8   398,5     24,6    268,7    109,1     45,3  
  200-299,9  42,6   6,9   451,3     42,7    305,9    118,3     69,8  
  300-499,9  53,6   7,1   556,4     55,6    355,8    153,1     103,1  
  Alle  42,3   5,9   445,1     36,6    297,4    120,1     64,2  
Nord-Norge                          
  50-99,9  38,2   1,7   428,3     49,4    271,2    118,4     88,1  
  100-199,9  33,7   1,6   427,7     16,4    301,1    111,7     31,3  
  200-299,9  73,9   1,1   408,9     9,4    290,5    107,4     20,4  
  300-499,9  95,0   2,5   492,9     26,1    314,6    115,1     89,3  
  Alle  57,2   1,6   432,8     19,9    296,8    111,4     44,5  
Alle bruk                          
  35-49,9  24,2   4,5   457,5     -81,8    289,2    123,9     -37,4  
  50-99,9  31,5   5,1   391,2     25,2    276,2    108,1     32,1  
  100-199,9  44,2   5,0   431,9     33,4    289,1    117,7     58,5  
  200-299,9  66,1   6,6   463,9     57,6    322,2    124,6     74,7  
  300-499,9  80,7   8,8   539,9     27,9    348,0    141,3     78,5  
  500-  113,3   11,5   592,9     12,6    360,9    186,8     57,8  
  Alle  59,8   6,5   466,9     35,7    312,3    127,2     63,1  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015