Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 17d, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk     22  24   27  14  89
Brukers alder år   50  51   49  47  49
Jordbruksareal daa   163  248   376  631  322
  Leid daa   9  28   47  110  42
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK   490,5  708,6   1164,3  2059,7  991,9
  Varelager 1000 NOK   46,7  85,1   157,4  381,1  142,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK   30,0  56,2   92,2  195,5  81,4
  Skurtresker 1000 NOK   20,1  20,9   29,4  123,2  38,9
  Traktor 1000 NOK   67,4  67,1   137,3  186,3  105,8
  Driftsbygninger 1000 NOK   191,3  227,1   330,1  547,7  296,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK   134,8  252,2   417,7  625,0  327,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer   681  896   1130  1874  1054
  Familien timer   604  866   1031  1590  952
Arealbruk:            
  Bygg daa   76,2  143,3   163,9  259,8  149,7
  Havre daa   59,7  65,0   116,6  119,7  86,5
  Hvete daa   15,4  25,3   66,3  137,0  52,3
  Poteter daa   0,1    0,1  16,3  2,6
  Grovfôr og beite daa   7,1  6,7   7,6  17,3  8,6
  Annet daa   4,5  7,7   22,0  80,5  22,5
Avlinger pr daa:            
  Bygg kg   353  332   364  402  364
  Havre kg   348  337   406  383  377
  Hvete kg   378  415   418  439  423
  Poteter kg   3000    2333  3015  3007
  Grovfôr og beite FEm   292  325   243  346  303
  I alt FEm   319  320   351  375  347
Kornproduksjon, priser:            
  Bygg NOK/kg   1,84  1,86   1,90  1,93  1,89
  Havre NOK/kg   1,61  1,61   1,69  1,67  1,66
  Hvete NOK/kg   2,00  2,12   2,22  2,32  2,24
Variable kostnader NOK/daa   263  243   261  291  267
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK   50,3  88,1   114,8  202,4  103,6
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK   33,9  36,4   81,6  83,7  56,1
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK   11,2  22,5   61,0  135,6  48,7
Produksjonsinntekt oljefrø 1000 NOK   1,2  2,7   12,8  49,0  12,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK   0,3  0,3   0,3  0,4  0,3
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK   0,7  0,8   0,9  1,0  0,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  -16,8  97,0   177,3  159,9  120,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK  -32,2  96,1   176,2  154,3  116,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK   -95,5  27,5   80,5  49,7  30,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015