Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 17f, part 4.  Summary of accounts for sheep farming. All, part 2
Regioner
Storleiksgrupper
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 31 44 28 13 120
Produksjonsinntekt i alt: 609036 1010018 1371810 1879723 1065175
Planteprodukt 17723 33869 44201 84777 36548
Husdyrprodukt 186059 312657 437525 680063 341404
Tilskot 372312 592162 808687 1075652 629253
Andre inntekter 32943 71329 81398 39230 57971
Variable kostnader i alt: 139098 228609 317988 428004 243792
Såvarer 1851 4080 7027 11775 4909
Handelsgjødsel og kalk 34442 55773 80800 83655 57938
Plantevernmiddel 1558 1000 1359 7022 1863
Konserveringsmiddel 1113 4186 4775 6048 3607
Fôrmiddel 51469 88515 133442 197624 100180
Div, til husdyrhaldet 20938 28864 34924 45717 29440
Innkjøp av dyr 4049 15876 8026 18630 10832
Andre forbruksartiklar 23678 30315 47635 57533 35023
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 46400 64496 93157 95234 68870
Maskinar og reiskapar 25540 39185 41446 48806 37517
Traktorar 10291 17497 23001 33967 18585
Driftsbygningar 21427 36261 36026 34203 31853
Jord, grøfter og vassanlegg 3845 7934 4612 15264 6738
Drivstoff 20776 36297 45263 57058 36077
Maskinleige 38718 63057 84607 115373 66803
Jordleige 2796 6999 11493 54125 11840
Andre faste kostnader 80822 109703 144828 137649 112177
Registrerte kostnader i alt 389713 610038 802421 1019683 634251
Resultat før avskrivingar 219323 399980 569389 860040 430924
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 26662 40287 54059 57602 41564
Traktorar 24485 40561 45546 35293 36627
Driftsbygningar 56265 57922 76704 98035 65271
Jord, grøfter og vassanlegg 1654 896 2794 1440 1747
Kalkulert rente: 2,0 % 33168 40493 53369 72856 44779
Driftsoverskot jordbruk 110258 260314 390287 667670 285715
+ " skogbruk 14120 14088 47257 -566 19861
+ " tilleggsnæring 43765 77749 106539 101730 79288
+ " anna næring 25939 15065 52839 49703 30536
+ Aksjeutbyte og handel 40304 24785 38865 34146 32470
+ Lønsinntekter 780476 684265 564021 399129 655088
+ Pensjonar/sjukepengar 48531 76842 45241 42031 61435
+ Fam. arbeid på nyanlegg 3740 5044 1433 8846 4108
+ Renteinntekter 10664 10805 4748 7636 8672
- Gjeldsrenter og kår 45924 76108 96473 68504 71383
*= Nettoinntekt 1031874 1092850 1154757 1241819 1105790
Endring i eigenkapital, sparing 201897 321855 350521 548610 312009
Arbeidskapital pr 31/12 1595541 1563706 1163791 1785684 1454887
Endring i arbeidskapital 244166 102500 257074 315654 195971
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 1686290 2153068 2693599 3732567 2307750
Skogbruk 219981 194757 233120 64209 191436
Tilleggsnæring + a. næring 349564 567534 635146 718261 559129
Hovudbygning og privat 1480575 1546371 943509 1144117 1343231
Krav og kontantar 1422076 1392239 981751 1260308 1259369
Eigedelar i alt 5158485 5853969 5487125 6919462 5660916
Kortsiktig gjeld 220033 282967 217045 418496 275589
Langsiktig gjeld 1090982 1825387 2255075 1619351 1691213
Eigenkapital 3847470 3745614 3015005 4881615 3694115