Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 17e, part 2.  Summary of accounts for combined cereal and pig farming. Eastern Norway, Trøndelag and all, part 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Trøndelag Flat
Alle
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 6 16 8 12 8 30
Produksjonsinntekt i alt: 6025730 5363480 4920558 5099956 5846934 5362181
Planteprodukt 1728423 1086702 582524 778070 1511099 860931
Husdyrprodukt 3664793 3810830 3873887 3909051 3657241 4048132
Tilskot 584281 413105 372327 380445 573322 392756
Andre inntekter 48233 52842 91819 32390 105272 60362
Variable kostnader i alt: 3024524 2709879 2967803 2701471 2891980 2768389
Såvarer 101222 69809 32070 63585 94978 59639
Handelsgjødsel og kalk 217882 123585 79766 76236 192743 96140
Plantevernmiddel 78106 52058 37567 39503 68081 42779
Konserveringsmiddel 0 0 -878 0 -15 807
Fôrmiddel 1542736 1570086 1484069 1588386 1596503 1595742
Div, til husdyrhaldet 82861 92467 52920 95259 96843 104793
Innkjøp av dyr 901905 722536 1225508 765354 741898 794966
Andre forbruksartiklar 99811 79339 56781 73148 100950 73523
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 268090 198422 98419 133319 241138 173462
Maskinar og reiskapar 105559 75628 72234 83365 113637 78051
Traktorar 52657 48251 25151 42136 47798 38033
Driftsbygningar 109312 117080 41333 109951 99858 95796
Jord, grøfter og vassanlegg 5384 7633 13224 9920 12752 10484
Drivstoff 109865 79591 84174 79535 109739 81666
Maskinleige 218979 161668 143414 171887 199413 135488
Jordleige 170212 85965 31239 29798 148536 56864
Andre faste kostnader 573598 419279 242100 335364 494097 344522
Registrerte kostnader i alt 4638181 3903397 3719091 3696745 4358950 3782754
Resultat før avskrivingar 1387550 1460083 1201467 1403211 1487984 1579427
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 96938 79163 102487 97783 108658 90272
Traktorar 45277 39080 60264 58391 51106 52039
Driftsbygningar 177848 190433 149794 197775 181325 199182
Jord, grøfter og vassanlegg 9627 6883 2339 5045 8919 4942
Kalkulert rente: 2,0 % 142463 112043 90617 108395 137776 116007
Driftsoverskot jordbruk 1057860 1144524 886584 1044217 1137976 1232992
+ " skogbruk -8883 37592 -4273 26635 -8007 30920
+ " tilleggsnæring 170792 104983 120325 34258 229512 92754
+ " anna næring 318408 161231 0 111448 238806 111623
+ Aksjeutbyte og handel -43618 -12088 111538 112177 -28880 39239
+ Lønsinntekter 354431 452844 524553 544589 371594 445429
+ Pensjonar/sjukepengar 57935 74129 29080 93131 44406 54252
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0 0 0 0
+ Renteinntekter 3328 14763 6754 5615 4797 11573
- Gjeldsrenter og kår 275609 174593 230184 211431 252629 189507
*= Nettoinntekt 1634645 1803384 1444377 1760639 1737576 1829275
Endring i eigenkapital, sparing 653260 755005 364872 607070 651909 693875
Arbeidskapital pr 31/12 1991424 3549291 1018402 1199602 2278634 2707742
Endring i arbeidskapital -427522 26124 236503 171719 -158852 110070
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 7760810 5997716 4637859 5540990 7519760 6062748
Skogbruk 229146 188890 147125 369257 194039 262195
Tilleggsnæring + a. næring 3809771 2850315 679487 876722 3067510 1926183
Hovudbygning og privat 3535164 1991007 2169116 1723268 2893370 1976600
Krav og kontantar 1770582 2118485 809648 762988 1709088 1577316
Eigedelar i alt 17105473 13146413 8443235 9273224 15383766 11805042
Kortsiktig gjeld 2714971 1534774 1344903 1383641 2116089 1325030
Langsiktig gjeld 7023962 4381106 4989688 4708513 6354471 4411083
Eigenkapital 7366540 7230533 2108643 3181071 6913207 6068930