Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 11.  Investments, depreciation, sales, grants and net investments in forestry, other occupations and private in NOK 1000 per holding
Størrelsesgrupper, daa Skogbruk Nyanl. Skogbruk Avskriv. Skogbruk Sal
tilskot
Tilleggsnæring Nyanl. Tilleggsnæring Avskriv. Tilleggsnæring Sal
tilskot
Anna næring Nyanl. Anna næring Avskriv. Anna næring Sal
tilskot
Privat Nyanl. Privat Avskriv. Privat Sal
tilskot
Nettoinvestering S+Tn+An+P
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 0 0.3 0 0 2.5 0 0 1.5 0 91.7 50.9 0 36.5
          50-99,9 0 1.3 0 126.4 29.1 204 0 10.2 0 0 77.5 9 -204.7
          100-199,9 5.6 1.5 0 0 7.2 0.5 0 4.8 0 143.4 88.6 0 46.4
          200-299,9 11.5 2.6 0 23.5 9.8 47.7 48.7 16.4 28.5 282.5 95.9 18.5 146.8
          300-499,9 16.2 2.7 0.5 1.7 10.7 0.6 0 8.4 0 425.8 98.5 34.1 288.2
          500- 1.6 1.6 0 11.8 24.8 1.5 274.7 17.3 298.6 233.7 107.1 33.2 37.7
          Alle/ All 7.9 2 0.2 13.1 15.5 16.2 108.4 12.6 113.2 274.5 97.9 25.2 121.1
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 2 1.8 0 5.5 2.7 0 0 2.3 0 106.8 94.1 17.6 -4.2
          200-299,9 17.3 3 3.4 55 14.9 1.2 88.8 7 37.2 156.8 80 19.8 151.4
          300-499,9 18.8 4.1 0 6.6 11.8 0 2.8 1.3 0 194 85.8 33 86.2
          500- 19 10.1 0.5 8.3 12 2.2 7.9 6.3 1.1 319.3 84.2 209.7 28.4
          Alle/ All 16 5.2 1.2 22.4 11.2 1 29.5 4.6 11.4 203 84.1 78.8 73.4
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 0 0 0 0 1.1 0 0 5.7 0 175.9 106.4 44.6 18.1
          200-299,9 0 0 0 2 8.1 0 6.2 3.9 0 169.8 110.9 13.4 41.7
          300-499,9 0 0 0 50.3 10.7 7 0 0 0 11.4 80.9 0 -36.9
          500- 0 0 0 362.8 20.3 6.1 22.9 11.2 0 100.8 62.6 0 386.3
          Alle/ All 0 0 0 143 12.8 4.1 9 7.4 0 88.1 83 7.1 125.7
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 4.6 1.2 0 4.5 4.1 0 0 0 0 85.7 55.7 0 33.8
          200-299,9 10.9 6.2 0 0 4.8 0 0 0.4 0 151.7 57.8 0 93.4
          300-499,9 3.9 1.2 2 88.2 25.8 5.4 0 0 0 91.4 61.7 0 87.4
          500- 36.7 4.4 4.3 1.4 18.5 0 0 5.6 0 44 65.4 3.8 -19.9
          Alle/ All 14.4 4.1 3.2 36.4 14.9 1.7 0 1.9 0 88.1 60 1 52.1
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 31.2 1.6 0 167 5.7 0 0 0 0 63.6 77.7 32.7 144.1
          50-99,9 14.8 1.7 1 181.9 56.6 0 0 5.6 0 376.8 78.8 12.7 417.1
          100-199,9 0 1.1 0 3.7 5.4 4.2 0 2.4 0 133.8 73.6 0.6 50.2
          200-299,9 9.4 5.1 0 137.5 23.4 63.2 0.7 4.5 0 179.6 80 15.3 135.7
          300-499,9 6.9 1.7 0.3 20.3 9.6 3.3 11.1 6.1 0 163.6 62 11.5 107.4
          500- 13.4 2.3 1.3 12.3 10.8 1.3 12.9 9.9 0 93.5 79.3 8.6 18.6
          Alle/ All 9.4 2.5 0.4 65.3 15.7 17.3 5.4 5.3 0 160.6 73.5 11.3 114.7
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 23.6 76 0 -54.6
          200-299,9 0 0.2 0 5.6 11.1 0 0 3.2 0 273.4 86.1 14.4 164
          300-499,9 2.1 2.7 0 81.6 25.2 0 0 0.8 39.7 609.1 105 40.6 478.8
          500- 34.6 0.8 0 49.6 15.3 129.2 255 9.5 0 73.5 83.4 5.3 169.2
          Alle/ All 12.9 1.6 0 51.6 17.3 44.8 88.4 4 16.4 312.3 91.5 20.4 269.2
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 9.1 2.1 0 1.6 1.9 0 0 0.2 0 69.9 53.1 7.8 15.5
          300-499,9 6.9 4.7 0.2 0 6.1 3 23.3 3.9 5.7 32.6 51.9 5.9 -18.6
          500- 42.3 5.6 0 4 11.1 0 7.7 14.8 0 203.6 74.7 7.8 143.6
          Alle/ All 37.3 4.9 1.8 1.5 6.2 1.3 12 5.9 2.4 99.4 58.7 6.5 62.5
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 1 0 2 3.2 0 0 0 0 26 43.2 0 -19.4
          200-299,9 2.3 2.4 0 4.9 7.1 0 0 9.6 32.3 175 57.9 0.7 72.2
          300-499,9 0 2.1 0 3 19.5 0 0 3 0.2 73 60.6 0 -9.4
          500- 4.9 1.2 0 44 10.9 0 59.4 17.5 3.3 56.5 63.8 5.4 62.7
          Alle/ All 2.4 1.6 0 19.9 12.1 0 24.4 9.6 6.2 75.3 58.8 2.3 31.4
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 14.5 0.8 5.3 101.8 7.8 0 0 7 0 67.3 75.7 14.4 72.6
          50-99,9 10.1 4.2 0.6 111.5 32.5 39.5 0 4.5 0 170.5 66 7.5 137.3
          100-199,9 14.2 1.8 1 2.7 4.1 1.3 0 2.3 0 114.3 76.5 5.9 38.3
          200-299,9 10.2 3.4 0.7 49.9 12.7 24.5 28.2 6.8 15.7 185.2 78.1 13.3 118.3
          300-499,9 8 2.5 0.4 26.6 14.3 2 5 3.8 5.2 227.2 76.5 17.8 144.3
          500- 15.1 3.2 0.6 45.6 16.4 13.7 108.4 12.5 76.7 159.5 82.3 42.6 80.6
          Alle/ All 11.6 2.8 0.7 39.1 13.7 11.4 39.8 6.9 27.7 177.3 78.2 22.3 104.1