Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 15.  Net costs of mechanisation. NOK 1000 per holding
Størrelsesgrupper, daa Avskrivingar og vedlikehald Drivstoff Utgifter til leige av maskinar og reisk. Rentekrav 2,0 % Brutto mekaniseringskostnad Leigeinntekter Netto mekaniseringskostnad
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 60.7 11.3 56.6 5.6 134.2 9.5 124.7
          50-99,9 80.3 20.9 55.5 5.2 161.9 4.6 157.3
          100-199,9 90.6 23.4 34.5 6.5 155.1 13.9 141.2
          200-299,9 117.1 32.5 48.1 11.5 209.1 20 189.1
          300-499,9 209.7 53.7 120.7 16.8 400.9 35.8 365.1
          500- 414.2 144.6 294.5 37.8 891.1 75.5 815.6
          Alle/ All 244.3 76.9 156.3 21.5 498.9 42.9 456
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 74.8 31 34.3 6.2 146.3 16.7 129.6
          200-299,9 163.7 52.8 83 14.3 313.9 14.8 299.1
          300-499,9 206.5 71 95.8 17.3 390.6 23.6 367
          500- 356.6 133 243 33.4 766.1 59.7 706.4
          Alle/ All 215.9 77.1 126 19.3 438.4 31.1 407.3
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 81.7 20.2 67.6 8.7 178.1 19.9 158.2
          200-299,9 178.5 49.3 151.8 14.6 394.2 4.2 390
          300-499,9 191.9 60.8 160.5 13.9 427.1 7.8 419.3
          500- 355.7 147.9 340 26.4 870 27.5 842.5
          Alle/ All 222.4 79.9 202.3 16.6 521.2 14.8 506.4
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 87.6 27.2 18.3 6.8 139.9 5.5 134.4
          200-299,9 141.4 30.9 51.4 10.8 234.5 38.9 195.6
          300-499,9 196.5 73.7 153.1 15.7 439 34.5 404.5
          500- 335.4 116.1 324.8 27.3 803.5 53.9 749.6
          Alle/ All 197.4 64.7 147.2 15.7 425 36.4 388.6
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 85.5 13.1 22.7 7.7 129 2.3 126.7
          50-99,9 132.4 28.7 30.4 10 201.5 3.4 198.1
          100-199,9 132.9 31.1 32.2 11.6 207.8 19.2 188.6
          200-299,9 181.4 51.1 68.1 14.5 315 28.9 286.1
          300-499,9 229.7 63.6 83.7 20.4 397.5 34.6 362.9
          500- 368.5 146.9 290.9 29.7 836 75.4 760.6
          Alle/ All 207.6 62.9 97.2 17.4 385 32.9 352.1
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 129.8 25.7 82.6 8.1 246.2 11.2 235
          200-299,9 153.8 52.1 69 15.7 290.6 16.3 274.3
          300-499,9 202.5 60.9 199.8 20.3 483.5 21.8 461.7
          500- 315.8 122.9 328.7 29.4 796.8 60.5 736.3
          Alle/ All 226 76.4 213.2 21.5 537.1 33 504.1
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 146.3 38.1 66.1 12.3 262.9 27.1 235.8
          300-499,9 196.7 59.6 117 19.1 392.4 15.4 377
          500- 324.9 136.8 262.7 29.7 754.1 28 726.1
          Alle/ All 218.1 75.9 141.7 20.4 456.1 23.6 432.5
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 81.3 21.9 33.7 5.1 142.1 3.5 138.6
          200-299,9 170 48 85.7 14.5 318.1 33 285.1
          300-499,9 191 60.8 127.4 16.2 395.3 32.8 362.5
          500- 339.7 120.9 286.5 27.1 774.2 55.4 718.8
          Alle/ All 235.6 78.5 176.4 19.1 509.6 38.5 471.1
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 75 11.5 32.1 6 124.6 7.5 117.1
          50-99,9 109.9 23.3 55.8 7.8 196.8 9.9 186.9
          100-199,9 102.9 28.3 37 8.4 176.6 15.4 161.2
          200-299,9 155.9 44.4 70.5 13.4 284.2 23.8 260.4
          300-499,9 206.3 62.3 125.8 17.9 412.3 28.2 384.1
          500- 361.9 134.7 292.3 31.4 820.4 59.6 760.8
          Alle/ All 221.9 73.1 147.5 19.1 461.5 33.8 427.7