Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 7.  Labour input, hours per holding
Størrelsesgrupper, daa Jordbruk, Ubet. leigd arb. Jordbruk, Bet. l. arb. Jordbruk, Bruker Jordbruk, Ektefelle Jordbruk, Familien elles Jordbruk, Familien i alt Jordbruk, Arbeid i alt Jordbruk, Fam.arb., årsverk à Skogbruk, Bruker Skogbruk, Ektefelle Skogbruk, Familien elles Nyanlegg, Bruker Nyanlegg, Ektefelle Nyanlegg, Familien elles Familiens arbeidsvederlag, Jordbruk Familiens arbeidsvederlag, Skogbruk Familiens arbeidsvederlag, Nyanlegg
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 55 364 1300 156 0 1457 1876 0.8 8 0 0 0 0 0 328536 1729 0
          50-99,9 195 482 795 188 0 983 1660 0.5 16 0 0 0 0 0 221722 3608 0
          100-199,9 58 154 646 100 0 746 959 0.4 11 0 0 0 0 0 168291 2405 0
          200-299,9 126 230 1013 80 3 1096 1453 0.6 33 0 0 3 0 0 242648 7467 626
          300-499,9 172 748 1135 183 2 1319 2239 0.7 24 2 0 8 0 0 297440 6133 1838
          500- 222 1110 1556 260 15 1831 3163 1 16 2 0 12 0 0 398287 3977 2702
          Alle/ All 166 696 1205 182 7 1393 2254 0.8 21 1 0 7 0 0 307943 4978 1604
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 155 172 913 197 10 1120 1447 0.6 30 2 0 7 2 0 242346 6729 1972
          200-299,9 200 927 1483 304 7 1793 2920 1 41 1 0 63 4 0 386767 9072 13999
          300-499,9 306 393 1504 168 6 1678 2378 0.9 23 17 1 23 0 0 360837 9129 4840
          500- 192 799 1745 555 0 2300 3291 1.2 24 2 0 29 11 0 497993 5623 8981
          Alle/ All 211 634 1463 325 5 1793 2638 1 30 5 0 34 5 0 387250 7763 8274
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 76 584 1164 86 0 1250 1910 0.7 0 0 0 0 0 0 281850 0 0
          200-299,9 84 1006 2194 694 0 2888 3977 1.6 0 0 0 0 0 0 651074 0 0
          300-499,9 70 778 2495 221 6 2722 3570 1.5 2 0 0 0 31 0 613847 431 7046
          500- 504 1283 2482 681 43 3206 4993 1.7 5 5 0 25 0 0 722964 2287 5691
          Alle/ All 229 1281 2158 466 20 2645 4154 1.4 2 2 0 9 8 0 596282 931 3936
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 144 223 1257 337 0 1594 1961 0.9 8 15 0 14 0 0 357663 5109 3122
          200-299,9 151 468 1536 407 14 1957 2577 1.1 61 19 0 5 10 0 437983 17937 3382
          300-499,9 324 592 1941 320 2 2263 3179 1.2 19 0 0 3 0 0 508210 4196 749
          500- 222 867 2220 568 40 2828 3918 1.5 76 3 1 11 0 0 636779 17954 2451
          Alle/ All 221 634 1774 424 15 2212 3068 1.2 44 7 0 7 2 0 496786 11463 2097
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 43 664 1365 413 0 1778 2485 1 10 0 0 32 10 0 386215 2307 9180
          50-99,9 488 1870 1266 112 7 1386 3744 0.8 8 0 0 163 26 0 302844 1717 41216
          100-199,9 119 466 1781 307 9 2097 2682 1.1 52 1 0 11 0 0 464489 11736 2507
          200-299,9 305 563 1753 474 8 2235 3104 1.2 34 6 1 37 0 0 491719 8968 8020
          300-499,9 285 637 2099 366 25 2490 3413 1.3 34 5 1 67 19 0 552063 8605 19212
          500- 391 1084 2861 521 37 3419 4895 1.9 17 0 0 133 0 0 750474 3661 29763
          Alle/ All 279 755 1977 391 17 2386 3420 1.3 31 3 0 65 8 0 525914 7564 16244
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 179 413 1042 54 0 1095 1687 0.6 12 0 0 0 0 0 246997 2609 0
          200-299,9 217 271 1343 271 56 1670 2158 0.9 148 6 0 1 0 0 376552 34824 125
          300-499,9 270 332 1379 284 6 1670 2272 0.9 21 2 0 9 0 0 365423 5070 2037
          500- 215 699 1937 287 22 2245 3160 1.2 35 9 0 4 0 0 506263 9765 867
          Alle/ All 229 471 1514 258 17 1789 2489 1 39 5 0 5 0 0 398844 9903 1157
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 261 380 1554 312 36 1901 2542 1 66 7 2 9 0 0 416961 16713 1990
          300-499,9 193 469 1831 316 14 2162 2823 1.2 64 1 0 63 7 0 457541 13923 14732
          500- 360 711 2497 285 32 2813 3884 1.5 25 3 0 19 22 0 606893 5946 8710
          Alle/ All 255 530 1944 296 23 2264 3049 1.2 57 3 0 37 9 0 486178 13133 9770
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 50 539 1869 405 4 2278 2867 1.2 17 0 0 0 0 0 473141 3531 0
          200-299,9 213 519 1750 154 8 1912 2645 1 40 0 0 40 0 0 397145 8377 8308
          300-499,9 336 706 2072 485 10 2567 3609 1.4 18 0 0 28 4 0 526583 3751 6339
          500- 330 1089 2509 386 12 2908 4327 1.6 20 0 0 5 0 0 598519 4098 964
          Alle/ All 280 813 2191 377 10 2579 3672 1.4 22 0 0 17 1 0 531211 4511 3670
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 38 1598 1330 482 7 1819 3455 1 6 0 0 14 4 0 403562 1430 4039
          50-99,9 296 1078 1153 102 5 1261 2634 0.7 22 0 0 73 12 0 276752 4956 18614
          100-199,9 114 350 1289 229 5 1523 1987 0.8 29 3 0 8 0 0 334876 7017 1813
          200-299,9 209 552 1515 317 12 1844 2605 1 45 5 0 27 2 0 404334 11132 6171
          300-499,9 251 590 1737 294 10 2041 2881 1.1 27 4 0 28 7 0 445472 6867 7649
          500- 285 982 2111 416 21 2548 3815 1.4 24 2 0 28 3 0 554739 5958 6939
          Alle/ All 230 712 1713 325 13 2051 2994 1.1 30 3 0 26 4 0 448265 7297 6649