Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 12b. Gjeld og egenkapital pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk
Størrelsesgrupper, daa Gjeld, Kortsiktig, Driftskreditt Gjeld, Kortsiktig, Skattefuten Gjeld, Kortsiktig, Anna Gjeld, Langsiktig, Familien Gjeld, Langsiktig, Anna Gjeld, Gjeld i alt Eigenkapital
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 22 85 206.9 85.1 2129.8 2528.8 1911.9
          50-99,9 70 0.6 262.6 0 4279.7 4612.9 5025.5
          100-199,9 27.2 57.2 228.1 13.4 2298.6 2624.5 3953.9
          200-299,9 94.4 49 403.7 235 3131.8 3913.9 5935.3
          300-499,9 201.6 60.7 356.5 164.5 3640.6 4423.9 7131.3
          500- 441 93.2 1038.4 396.8 6069.9 8039.3 9272.3
          Alle/ All 238.9 68.7 590 237.4 4247.4 5382.4 7099.9
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 32.2 8.9 86.1 274.4 1222.7 1624.3 5016.1
          200-299,9 91.3 40.4 374.5 77 2931.9 3515.1 5138
          300-499,9 30.2 42.8 317.8 326.1 2605.6 3322.5 6092.7
          500- 201.8 55.5 1071.1 254 5018.8 6601.2 7862.7
          Alle/ All 99.3 40.1 519.9 215.2 3180.1 4054.6 6121.7
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 201.8 1.1 358 9.2 4452.3 5022.4 5743.1
          200-299,9 379.2 52 502 100 4141 5174.2 6589.3
          300-499,9 177.8 50.1 409.8 0 5353.4 5991.1 4889.4
          500- 439.1 44.2 1026 79 8379.1 9967.4 7209.3
          Alle/ All 292.5 41 684.7 47.8 6427.1 7493.1 6003
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 9.7 21.7 82.4 234.6 1541.5 1889.9 3222.3
          200-299,9 129 22.1 182.7 55.2 2607.7 2996.7 3250.5
          300-499,9 156 19.5 456.8 60.3 3600.8 4293.4 5339.2
          500- 267.9 53.2 989 133.3 6007.8 7451.2 6393.8
          Alle/ All 178.7 29.5 466.1 104.5 3576.4 4355.2 4673.9
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 10.1 302.9 133 850.3 1296.3 5785.5
          50-99,9 74.6 27.9 240.1 245.3 2551.9 3139.8 5621.7
          100-199,9 29.2 16.4 295.7 95.4 1529.9 1966.6 6485.4
          200-299,9 83.8 14.9 516 50.5 2535.7 3200.9 4843.7
          300-499,9 183.6 18.9 512.5 84.2 3577.3 4376.5 4639.3
          500- 384.8 46 740.7 517.5 4936.6 6625.6 8918
          Alle/ All 145.6 22.1 479.2 164.3 2940.4 3751.6 5869
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 29.7 81.6 341.5 14.3 3277.5 3744.6 3237.6
          200-299,9 79.8 44 144.8 24.4 2313.6 2606.6 3890.4
          300-499,9 278.5 36.1 512.4 98.4 4617.5 5542.9 4569.6
          500- 286.2 61.4 560.1 38.5 5014.6 5960.8 7072.8
          Alle/ All 226.7 50.4 492.7 58.3 4329.4 5157.5 5182.5
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 51.3 30.1 321.1 0 2191.4 2593.9 3749.6
          300-499,9 131.9 35.5 345.8 14.5 2989.8 3517.5 4055.8
          500- 291.6 74.5 834 94.1 7251.3 8545.5 6537
          Alle/ All 150.4 46.1 469.6 32.6 4027.1 4725.8 4740.7
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 50.8 19.7 119.9 4.6 982.1 1177.1 1544.7
          200-299,9 67 20.4 300.1 0 2134.4 2521.9 3710.9
          300-499,9 165.1 64.3 207.6 32.7 2892.9 3362.6 3109.2
          500- 450.5 47.7 698.4 136.3 5492.2 6825.1 4663.7
          Alle/ All 252.7 45.9 412.5 66.8 3604.6 4382.5 3645.8
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 134.2 34.2 478.8 90.9 2660 3398.1 4076.8
          50-99,9 58.7 25.3 266.4 119.4 2923.7 3393.5 4741
          100-199,9 38.4 27.6 210.7 106.9 1916.2 2299.8 4681.3
          200-299,9 100.1 32.1 377.9 83.7 2733.2 3327 4786.1
          300-499,9 169.4 40.7 394.3 107.8 3559.1 4271.3 5123.2
          500- 360 63.7 891.6 246.4 5857.3 7419 7509.4
          Alle/ All 190.1 43.4 513.6 143.9 3813.1 4704.1 5665.7