Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 6. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Vestlandet, del 2
Regioner
Storleiksgrupper
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
500-
Vestlandet
Alle
Tal bruk 12 20 23 20 75
Produksjonsinntekt i alt: 1471157 2199764 3013828 5393198 3184415
Planteprodukt 23011 41437 56511 102031 59270
Husdyrprodukt 768118 1291634 1879952 3598482 2003448
Tilskot 652734 814158 1003464 1563971 1046334
Andre inntekter 27294 52535 73900 128715 75363
Variable kostnader i alt: 407116 717430 1058203 1823493 1067234
Såvarer 4067 4613 11202 13665 8960
Handelsgjødsel og kalk 57204 83045 116370 161813 110135
Plantevernmiddel 2056 1953 5680 6525 4332
Konserveringsmiddel 10219 17914 17610 42288 23089
Fôrmiddel 245823 445607 677222 1197080 685063
Div, til husdyrhaldet 48688 73629 113454 186482 111945
Innkjøp av dyr 8634 31735 30378 82582 41182
Andre forbruksartiklar 30424 58934 86286 133057 82527
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 103713 136561 142982 303594 177816
Maskinar og reiskapar 44024 62382 83878 146678 88516
Traktorar 12001 41735 45769 62091 43643
Driftsbygningar 35734 57201 110751 222073 114154
Jord, grøfter og vassanlegg 16563 7932 11261 28472 15811
Drivstoff 29225 59537 75443 168967 88746
Maskinleige 29507 66809 100121 382440 155225
Jordleige 12029 25768 49267 100510 50707
Andre faste kostnader 131185 164626 205258 332046 216381
Registrerte kostnader i alt 821097 1339980 1882933 3570365 2018234
Resultat før avskrivingar 650060 859784 1130895 1822834 1166182
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 51611 58802 87657 146424 89866
Traktorar 45748 49643 67798 53256 55551
Driftsbygningar 79316 108777 228620 363410 208717
Jord, grøfter og vassanlegg 2810 1213 5171 5070 3711
Kalkulert rente: 2,0 % 51316 80410 137479 207928 127261
Driftsoverskot jordbruk 470575 641349 741649 1254674 808337
+ " skogbruk 6671 3856 39040 4596 15294
+ " tilleggsnæring 128687 179859 70241 147565 129444
+ " anna næring 19389 50250 40349 3878 29910
+ Aksjeutbyte og handel -109574 7301 6536 32566 -4897
+ Lønsinntekter 621343 452123 287072 442939 426133
+ Pensjonar/sjukepengar 100976 107139 31098 55605 69091
+ Fam. arbeid på nyanlegg 911 15250 22548 42125 22361
+ Renteinntekter 22711 16136 4581 9456 11863
- Gjeldsrenter og kår 28160 110031 175506 232739 149733
*= Nettoinntekt 1233528 1363233 1067606 1760665 1357803
Endring i eigenkapital, sparing 378342 296590 181539 414942 305949
Arbeidskapital pr 31/12 4952141 1596527 690229 4108064 2525237
Endring i arbeidskapital 218434 243371 -12348 203263 150265
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 2645853 4053353 7213416 10580179 6537726
Skogbruk 166281 208318 159659 135234 167181
Tilleggsnæring + a. næring 2845112 770376 474507 2377272 1440106
Hovudbygning og privat 1681284 1679829 1083223 1496606 1448243
Krav og kontantar 2768110 1724256 896064 2334933 1800141
Eigedelar i alt 10106639 8436132 9826869 16924223 11393397
Kortsiktig gjeld 164155 710817 1054596 1435865 922123
Langsiktig gjeld 976366 2769564 4432328 6431849 3969176
Eigenkapital 8966118 4955750 4339945 9056508 6502098