Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 9, part 1.  Agricultural assets, NOK 1000 per holding at end of year
  Avlingslager o.l Produksjonsmidler
Størrelsesgrupper, daa Bygg Havre Hvete Poteter Grønn-
saker
Ull Annet I alt Produksjonsmiddel, Innkjøpte fôrmiddel Grôv-
for
Handels-
gjødsel
Annet I alt
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 15.9 3 1.8 0.5 21.2
          50-99,9 40 0 0 0 0 0 0 40 8.3 1 11.8 4.2 25.3
          100-199,9 33.6 29.5 50.4 16.2 0 0 0 129.7 19.3 12.5 48.3 13 93
          200-299,9 101.4 66.7 54.2 1.2 0 0 14.8 238.4 40.5 9.7 65.6 22.4 138.3
          300-499,9 54.7 52.7 64 10.3 83.5 0 9.5 274.6 22.4 60.5 112.8 42.6 238.2
          500- 244.1 58.4 372.4 43.4 62 0.2 75.1 855.8 28.2 137.5 325.1 103.1 593.9
          Alle/ All 127.4 51.5 168.1 20.5 45.6 0.1 32.6 445.8 26.9 69.8 166.9 54.8 318.4
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 0 15.4 14.3 13.5 0 0.5 0 43.6 4.8 44.6 26.4 15.2 91
          200-299,9 1.5 1 1.8 0 0 1.4 1.5 7.2 13.1 85.8 55.2 26.4 180.6
          300-499,9 66.8 22.8 23.1 127.3 0 0.4 4.9 245.2 9.9 96.8 95.9 27.7 230.3
          500- 26 29.6 55.8 90.6 0 0.1 3.4 205.5 34.1 220.9 241.5 54.8 551.4
          Alle/ All 23.6 16.7 24.7 63.7 0 0.6 2.6 132 17.1 120.9 115.5 33 286.5
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 0 0 0 0.9 0 0 0 0.9 16.2 54.8 4.5 4.8 80.4
          200-299,9 0 0 0 0 0 0 0 0 41.5 146.6 42.7 26.8 257.6
          300-499,9 0 0 0 0 0 0 0 0 31.1 232.1 87.1 24 374.3
          500- 0 0 0 14.3 0 0 7.5 21.8 85.2 422.6 170.6 39.9 718.2
          Alle/ All 0 0 0 5.2 0 0 2.7 7.9 52.7 241.3 92.5 33.9 420.4
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 0 0 0 8.6 0 0 1.1 9.6 11.6 38.9 18.8 4.6 73.9
          200-299,9 0 0 0 0.6 0 0 0 0.6 28 85.1 32.5 18.7 164.3
          300-499,9 0 0 0 2.4 1.7 0 0 4.1 22.3 147.1 69 14.3 252.8
          500- 0 0 0 24.7 3.3 0 6.9 34.8 40.2 264.8 190.7 34 529.8
          Alle/ All 0 0 0 8.5 1.4 0 1.9 11.8 26.2 144.6 81.9 19.3 271.9
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 15.1 5.7 9.2 7.9 37.9
          50-99,9 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.6 3.9 0.4 8.7 13.6
          100-199,9 0 0 0 0 0 0.1 0.4 0.5 19.3 71.8 12.1 8.5 111.6
          200-299,9 0 0 0 0 0 0.6 0 0.6 16 107.7 25.6 14.1 163.5
          300-499,9 0 0 0 0.2 0.2 0.2 0 0.6 31.1 159.7 78.9 25.5 295.2
          500- 0 0 0 0 0 2.3 0 2.3 49.9 316.8 152.8 34.3 553.8
          Alle/ All 0 0 0 0.1 0.1 0.6 0.1 0.8 25.2 136.4 56 18.8 236.4
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 54.6 0 0 0 0 0 0 54.6 62.6 6 47 27.7 143.3
          200-299,9 20.6 0 0 5.3 0 0 2.2 28 21.8 78.8 87.1 31.4 219.2
          300-499,9 131.8 0 3.1 0 0 0 0 134.9 31.6 99.9 123.5 30 285
          500- 107 8.6 3.7 0 0 0 0 119.3 42.4 232.9 193.8 64.4 533.6
          Alle/ All 99.1 3 2.6 0.6 0 0 1.3 106.6 36.2 132.1 133.1 41.1 342.4
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 21.6 0 0 0 0 0.6 0 22.2 12.4 106.1 56 21.9 196.4
          300-499,9 36.2 5.4 0 70 0 0 0 111.6 26.4 154 74.2 22.4 277
          500- 28.9 0 0 0 0 0 12.2 41.1 38.5 368.6 161.1 40.9 609.1
          Alle/ All 28.6 2.3 0 29.6 0 0.1 3.4 64 25.7 196.9 90.9 26.8 340.3
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4.8 62.9 22 3.4 93.1
          200-299,9 0 0 0 16.5 0 4.1 0 20.6 12.4 115.7 52 13.4 193.5
          300-499,9 0 0 0 0.1 0 0 0 0.1 10.6 151.7 54.8 17.7 234.8
          500- 0 0 0 1.1 0 0.1 0.2 1.5 32.5 282.4 115.9 29.1 459.8
          Alle/ All 0 0 0 3 0 0.7 0.1 3.7 19.2 188.8 75.1 19.9 303.2
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 3.2 10.8 28.9 57
          50-99,9 7.8 0 0 22.6 0 0 2.4 32.8 14.5 26.9 9.2 5.4 56
          100-199,9 9.3 7.9 11.5 6.3 0 0.1 0.3 35.4 16.8 46 24.4 10.5 97.7
          200-299,9 22.3 12.8 10.6 1.8 0 0.8 3.2 51.5 22 83.1 48.5 20.7 174.2
          300-499,9 37.1 13.4 15.4 24.4 16.4 0.1 2.4 109.3 23.2 127.9 88.6 27.1 266.8
          500- 78.4 20.1 103.4 27.8 16.1 0.4 21.7 267.8 39.8 251.3 213.3 57.8 562.3
          Alle/ All 40.7 13.7 39.2 17.6 9.7 0.3 8 129.3 26.5 137.9 104.2 32.1 300.8