Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Account statistics for agriculture 2022
Main table 17h, part 2.  Summary of accounts for beef farming, part 2
Regioner
Storleiksgrupper
Austlandet Flat
500-
Austlandet Flat
Alle
Austlandet Andre
300-499,9
Austlandet Andre
Alle
Agder Rogaland Andre
Alle
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
Alle
Trøndelag Flat
Alle
Trøndelag Andre
300-499,9
Trøndelag Andre
Alle
Nord-Noreg
Alle
Alle bruk
100-199,9
Alle bruk
200-299,9
Alle bruk
300-499,9
Alle bruk
500-
Alle bruk
Alle
Tal bruk 7 14 7 17 12 7 18 11 6 13 6 10 17 34 30 92
Produksjonsinntekt i alt: 2659510 1885385 1598773 1775466 1343240 1787063 1601183 1970313 1334622 1495169 1439715 657830 960848 1551307 2514304 1662369
Planteprodukt 252015 138595 73074 72671 74169 34484 46241 174089 63531 50543 56213 33554 36701 57667 152279 86069
Husdyrprodukt 1232527 883382 697800 824232 528623 942450 811450 926844 561803 610661 503409 249902 425546 719027 1137869 755062
Tilskot 1073770 796114 748167 790581 668141 780234 712059 831666 632795 766514 781106 332529 460137 715060 1135667 758663
Andre inntekter 101198 67295 79732 87982 72307 29896 31433 37713 76494 67452 98987 41845 38464 59553 88489 62575
Variable kostnader i alt: 817754 526493 355715 485760 347574 673006 586219 516543 353802 383441 392157 186603 202150 436347 766995 477466
Såvarer 46075 28781 9820 10600 4773 4293 3269 26762 10829 8338 13022 3090 6837 8460 25410 13080
Handelsgjødsel og kalk 117697 96594 75586 92176 72622 119629 92000 132748 58988 55729 115290 46367 53574 92474 127412 91329
Plantevernmiddel 9454 5332 1092 3530 1049 4739 2855 6106 1476 4347 2283 2591 1040 2231 7279 3683
Konserveringsmiddel 3834 2118 574 1950 3887 21304 15065 11612 4949 9149 0 4206 2062 9415 6733 6872
Fôrmiddel 199383 135081 103034 159755 135484 309157 291865 192881 124404 152421 144814 64265 62135 168203 299777 182362
Div, til husdyrhaldet 44721 32827 31258 40274 23810 27921 28723 71360 22700 28287 12704 18008 20102 27732 58916 35154
Innkjøp av dyr 274992 150039 82343 99335 54119 119546 97725 34942 78958 56702 28401 26586 23036 72870 136724 81912
Andre forbruksartiklar 121598 75722 52009 78142 51831 66415 54717 40133 51498 68468 75642 21490 33364 54961 104744 63074
Faste kostnader, registrerte: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Leigd arbeid 70914 60741 98322 82509 48138 95184 98395 91417 61487 67527 88249 35126 38833 82241 108047 76867
Maskinar og reiskapar 85625 61170 65376 63215 53195 41107 46823 37735 41679 49638 55887 27609 37683 50633 71669 52351
Traktorar 40664 31550 26381 29029 14649 23110 21605 46970 11009 22833 15350 13005 18353 25404 37123 26299
Driftsbygningar 70390 55278 39071 34502 42552 28366 35200 41498 33431 42442 61792 39328 24971 40580 56219 42410
Jord, grøfter og vassanlegg 30261 23594 10146 6877 4563 1450 3608 18871 19858 12500 12593 3696 6044 8959 19323 11131
Drivstoff 150104 86820 59727 72235 40330 50633 49069 77395 42364 65882 64513 26807 31373 54032 109088 64529
Maskinleige 228875 163199 95157 151573 79728 101879 99021 280346 90789 147405 185108 38156 82879 119579 268250 151201
Jordleige 94452 54935 26557 27051 11613 16609 14645 65731 11938 22716 4131 3970 9674 21072 58613 29119
Andre faste kostnader 190909 147124 145827 147066 141226 108884 131326 169376 125885 148324 144030 106375 110487 130672 200279 146478
Registrerte kostnader i alt 1779948 1210906 922278 1099818 783569 1140229 1085909 1345883 792244 962708 1023810 480675 562447 969519 1695606 1077850
Resultat før avskrivingar 879562 674480 676495 675648 559671 646834 515274 624429 542379 532461 415905 177155 398402 581788 818698 584519
Avskrivingar: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maskinar og reiskapar 152743 92904 77583 80751 56256 40030 48626 58533 53647 57787 64818 20585 45371 58238 103921 66037
Traktorar 48201 37759 26585 37401 34317 25577 34222 36057 46523 38312 34420 22212 30028 38825 42778 36266
Driftsbygningar 162355 117061 57160 111541 92125 120259 137018 155528 95771 88741 53757 47976 77677 93870 181621 113668
Jord, grøfter og vassanlegg 2694 2168 2442 1482 1049 543 1074 2877 1242 3571 905 2346 1126 1598 2761 1954
Kalkulert rente: 2,0 % 133200 92947 54824 85194 65450 89776 88474 101334 64150 69042 58733 38138 58011 73191 124674 82868
Driftsoverskot jordbruk 513569 424588 512725 444473 375924 460425 294333 371434 345196 344051 262006 84036 244199 389257 487616 366594
+ " skogbruk 53866 28389 89279 55686 9823 -1200 20582 343 9883 20492 11425 -9322 73428 17222 14424 23636
+ " tilleggsnæring 272184 163279 119320 97239 59407 22506 94120 168786 8094 38559 64046 60986 121601 50646 158239 99415
+ " anna næring 282946 166441 119127 51276 27767 9886 34562 41978 133588 59468 366637 8963 10710 94087 137373 82520
+ Aksjeutbyte og handel 4680 46975 25625 34221 48737 7160 2818 100520 306859 115503 8711 9186 43345 76805 36587 49391
+ Lønsinntekter 458164 611903 438721 601536 615808 462833 779611 628172 513675 560320 530401 875502 773194 521838 595754 638809
+ Pensjonar/sjukepengar 143542 121924 2940 16770 196020 83773 42646 100704 126704 160943 124034 107079 54770 117638 101817 98436
+ Fam. arbeid på nyanlegg 0 0 0 495 940 0 6002 0 10973 8427 0 4371 3141 2268 2102 2579
+ Renteinntekter 4245 4355 10329 6175 5234 2598 2927 3425 5693 7319 3846 4564 4025 5693 4308 4757
- Gjeldsrenter og kår 200122 142590 59898 120765 87927 149673 129445 160729 72811 113565 117477 64746 92994 97226 197211 125814
*= Nettoinntekt 1533074 1425264 1258168 1187108 1251732 898308 1148156 1254634 1387853 1201516 1253629 1080621 1235420 1178228 1341009 1240324
Endring i eigenkapital, sparing 379294 379639 173572 233087 360083 123456 83295 217001 -99487 -77527 189841 125988 203113 117023 268449 190386
Arbeidskapital pr 31/12 742720 1496064 1191624 1211834 1461537 1074910 1698533 2599032 1996111 1801355 865651 1180301 2415194 1246864 1690493 1595688
Endring i arbeidskapital -67838 192090 230120 357576 210196 136274 -89222 -1365 -130547 -135484 85728 79114 -7591 139773 73328 91193
Balanse pr 31/12: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Jordbruk 6684994 4691899 2739956 4293173 3405962 4467432 4529569 5202051 3247031 3497742 2957605 1921573 2974450 3727418 6328462 4218203
Skogbruk 373453 295280 475885 390747 662856 165354 206239 158462 214227 328840 69780 284920 452989 254810 322211 313912
Tilleggsnæring + a. næring 1095825 1348014 268389 599131 1194169 584849 1643970 1692203 1183318 798714 481183 685746 2046053 668107 1352564 1140575
Hovudbygning og privat 2860861 2033659 1347312 1254111 2274362 1494859 1758922 1050991 1392600 1352384 993411 1911566 1710892 1401856 1687958 1606568
Krav og kontantar 980724 1060703 1253135 1070821 968948 840130 832368 960330 1150937 1363597 980565 795868 1051954 957511 1169246 1021028
Eigedelar i alt 11995857 9429555 6084677 7607982 8506298 7552625 8971068 9064037 7188113 7341277 5482543 5599673 8236339 7009703 10860441 8300285
Kortsiktig gjeld 1271235 779194 391514 442585 467050 516624 726240 461262 380010 453007 507482 89282 427044 442496 923544 563988
Langsiktig gjeld 5338857 3621278 1595139 3350895 2792845 4303857 3840225 4146303 1583071 2323008 2639534 1752655 2401008 2668171 5202819 3341161
Eigenkapital 5385765 5029083 4098023 3814502 5246402 2732144 4404604 4456471 5225032 4565262 2335527 3757736 5408287 3899035 4734078 4395136